價格
由於我們的價格政策支持多種貨幣,您可以使用方便的支付方式購買“Mudfish信用”。支援的貨幣如下:
- 澳大利亞元 (AUD)
- 人民幣 (CNY)
- 日元 (JPY)
- 韓元 (KRW)
- 美元 (USD)
定價表
貨幣 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AUD | $2.99 | $4.99 | $9.99 | $29.99 | $49.99 | $99.99 |
Apple AppStore InApp支付, Bitcoin, Google Play InApp支付, Paymentwall, Paypal | ||||||
CNY | ¥ 19 | ¥ 29 | ¥ 49 | ¥ 99 | ¥ 299 | $499 |
Paymentwall | ||||||
JPY | 290 円 | 490 円 | 990 円 | 2,990 円 | 4,990 円 | 9,990 円 |
Apple AppStore InApp支付, Google Play InApp支付, Paymentwall, Paypal | ||||||
KRW | 2,990 ₩ | 4,990 ₩ | 9,990 ₩ | 29,990 ₩ | 49,990 ₩ | 99,990 ₩ |
Apple AppStore InApp支付, 手機, 即時銀行轉帳, 銀行轉帳, Google Play InApp支付, Toss, Paymentwall | ||||||
USD | $2.99 | $4.99 | $9.99 | $29.99 | $49.99 | $99.99 |
Apple AppStore InApp支付, Bitcoin, Google Play InApp支付, Paypal, Alipay, Apply InApp支付, Paymentwall |
如果您想購買Mudfish信用,請參閱以下說明:
Apple AppStore InApp支付
- 訪問 https://mudfish.net/download 網址並安裝iOS的Mudfish應用程式。 您可以通過Mudfish應用程式購買。
Google Play InApp支付
- 訪問 https://mudfish.net/download 網址並安裝Android的Mudfish應用程式。 您可以通過Mudfish應用程式購買。
Bitcoin, Paymentwall, Paypal, 手機, 即時銀行轉帳, 銀行轉帳, Toss, Kakao-pay
- 訪問 https://mudfish.net/admin/credits/buy 網址以購買Mudfish信用。 如果找不到您需要的付款方式,請嘗試更改貨幣。
流量表
這個流量平衡是可變的,因為它是基於韓元(韓國元)計算的,根據貨幣匯率而變化。
如果您的數據計劃是PPT(按流量付費),您的流量餘額是基於您有多少Mudfish信用而計算的。請注意,如果您有每個Mudfish信用,下表提供了近似值。
貨幣 | 定價 | 流量 |
---|---|---|
AUD | $ 2.99 | 18.5 GB |
$ 4.99 | 30.9 GB | |
$ 9.99 | 61.9 GB | |
CNY | ¥ 19 | 23.2 GB |
¥ 29 | 35.4 GB | |
¥ 49 | 59.8 GB | |
JPY | ¥ 290 | 20.4 GB |
¥ 490 | 34.4 GB | |
¥ 990 | 69.6 GB | |
KRW | 2,990 ₩ | 22.1 GB |
4,990 ₩ | 36.9 GB | |
9,990 ₩ | 74.0 GB | |
USD | $ 2.99 | 24.0 GB |
$ 4.99 | 40.1 GB | |
$ 9.99 | 80.3 GB |
常見問題解答
請查看常見問題解答-信用部分以獲取各種問題和答案。